안내
COS, COS Pro 정기시험 일정 안내2022-12-28
안녕하세요 YBMIT사무국입니다.
2023년부터 COS, COS Pro 시험이 연 12회 실시됩니다.
아래 일정 확인하시어 응시부탁드립니다.
▶COS 시험일정
회차 | 시험일 | 과목 | 시간 | 접수 기간 | 성적 발표 |
---|---|---|---|---|---|
43회 | 2023-01-08(일) | Scratch, Entry | 13:30 (1, 2급) 15:00 (3, 4급) |
22년 11/14(월) ~ 23년 01/06(금) | 시험종료 즉시 |
44회 | 2023-02-11(토) | Scratch, Entry | 22년 12/19(월) ~ 23년 2/09(목) | ||
45회 | 2023-03-04(토) | Scratch | 01/09(월) ~ 03/02(목) | ||
46회 | 2023-04-22(토) | Scratch | 02/20(월) ~ 04/20(목) | ||
47회 | 2023-05-06(토) | Scratch, Entry | 03/06(월) ~ 05/04(목) | ||
48회 | 2023-06-17(토) | Scratch | 04/17(월) ~ 06/15(목) | ||
49회 | 2023-07-15(토) | Scratch, Entry | 05/15(월) ~ 07/13(목) | ||
50회 | 2023-08-12(토) | Scratch, Entry | 06/12(월) ~ 08/10(목) | ||
51회 | 2023-09-02(토) | Scratch | 07/03(월) ~ 08/31(목) | ||
52회 | 2023-10-07(토) | Scratch | 08/07(월) ~ 10/05(목) | ||
53회 | 2023-11-04(토) | Scratch, Entry | 09/04(월) ~ 11/02(목) | ||
54회 | 2023-12-16(토) | Scratch | 10/16(월) ~ 12/14(목) |
* ;45회, 46회, 48회, 51회, 52회, 54회 정기시험은 Entry가 시행되지 않습니다.
* COS 시험은 Scrach 2.0, Entry 1.5.4 버전으로 진행됩니다.
* 상기일정은 변경될 수 있습니다.
▶COS Pro 시험일정
회차 | 시험일 | 시행 등급 | 시험 시간 | 접수 기간 | 성적 발표 |
---|---|---|---|---|---|
35회 | 2023-01-07(토) | 1, 2급 | 13:30 (2, 3급) 15:00 (1,급) |
22년 11/7(월) ~ 23년 01/05(목) | 시험종료 즉시 |
36회 | 2023-02-12(일) | 1, 2급 | 22년 12/19(월) ~ 23년 02/10(금) | ||
37회 | 2023-03-18(토) | 1, 2급 | 01/09(월) ~ 03/16(목) | ||
38회 | 2023-04-08(토) | 1, 2급 | 02/13(월) ~ 04/06(목) | ||
39회 | 2023-05-20(토) | 1, 2, 3급 | 03/20(월) ~ 05/18(목) | ||
40회 | 2023-06-03(토) | 1, 2급 | 04/03(월) ~ 06/01(목) | ||
41회 | 2023-07-22(토) | 1, 2급 | 05/22(월) ~ 07/20(목) | ||
42회 | 2023-08-13(일) | 1, 2, 3급 | 06/12(월) ~ 08/11(금) | ||
43회 | 2023-09-16(토) | 1, 2급 | 07/24(월) ~ 09/14(목) | ||
44회 | 2023-10-21(토) | 1, 2급 | 08/21(월) ~ 10/19(목) | ||
45회 | 2023-11-18(토) | 1, 2, 3급 | 09/18(월) ~ 11/16(목) | ||
46회 | 2023-12-02(토) | 1, 2급 | 10/02(월) ~ 11/30(목) |
* 35회, 36회, 37회, 38회, 40회, 41회, 43회, 44회, 46회 정기시험은 3급이 시행되지 않습니다.
* 상기 일정은 변경될 수 있습니다.